Kosten Bootsführerscheine.
Wir listen alle anfallenden Kosten transparent auf! So erhalten sie einen Überblick über Gesamtkosten, je nachdem für welchen Führerschein Sie sich entscheiden.
Die Übersichten dienen als Richtwert, denn wer sich weitere Literatur, Fahrstunden oder zusätzliche Privattrainigs-Stunden leisten möchte, muss etwas mehr kalkulieren bzw. schon Lehrbuch und/oder Navigationsbesteck bestitzt, braucht diese natürlich nicht neu kaufen.
Kosten SBF-See und SBF-Binnen im Kombi
Kosten im Überblick | Beschreibung | Erklärung |
300,- € | Crash-Kurs Theorie See | Im Crash-Kurs von 3 Seminartagen erlernen Sie alles Notwendige für die theoretische Prüfung zum SBF-See |
39,90 € | Lehrbuch SBF See (Overschmidt/Bark) | Zu Kursbeginn erhältlich bei uns ist das Lehrbuch für den SBF-See |
9,- € | Kursdreieck | Zu Kursbeginn erhältlich bei uns ein kleines Kursdreieck, notwenig für die Navigationsaufgaben |
6,- € | Anlegedreieck | |
14,- € | Navigationszirkel | |
24,90 € | Übungsbögen SBF-See | |
210,- € | 3 Fahrstunden Praxis (45Min. pro Fahrstunde je 70,- € | |
603,80 | Zwischensumme | |
75,- € | Crash-Kurs Theorie Binnen | |
29,90 € | SBF Binnen (Overschmidt/Gliewe) Lehrbuch (optional) | |
24,90 € | Übungsbögen SBF-Binnen Motor (optional) | |
703,60 € | Zwischensumme | |
177,54 | Prüfungsgebühr DMYV (Stand 01.01.2023) | |
70,- € | Vorstellung zur Praxis-Prüfung und Prüfungsfahrt | |
981,14 | Summe SBF-See und -Binnen im Kombi Gesamtkurs inkl. Prüfung |
(alle Preise inkl. gesetzl. MwSt)
Preisbeispiel – davon ausgenommen sind Sonder- und Ferienkurse